戸田葬祭場(とだそうさいじょう)
(東京都内の民営・火葬場併設式場)民間企業運営の民営斎場になります。同施設には、火葬場と式場が併設されていますので、徒歩移動ができます。霊柩車やマイクロバス、ハイヤーといった移動費が無用になります。
よく利用されるお客様のエリア 北区 板橋区 練馬区 西東京市の一部
その他、近隣エリアの施設
北区セレモニーホール 落合斎場(練馬区・西東京市の一部エリア) 日華多磨葬祭場(西東京市の一部エリア)
住所
〒174-0041 東京都板橋区舟渡4-15-1
交通アクセス
JR埼京線「浮間舟渡」駅 車で約10分 都営地下鉄三田線「西台」駅 車で約7分 都営地下鉄三田線「蓮根」駅 車で約6分 池袋駅(西口) 国際興業バス「舟渡小学校」下車 徒歩約5分
- 戸田葬祭場
- 詳細説明
■火葬料金(「火葬料」のみ非課税)
区分 | 単位 | 大人(7歳以上) | 小人(7歳未満) |
火葬料 | 特別殯館 | 177,000 | 104,000 |
特別室 | 107,500 | 54,500 | |
最上等(星) | 59,000 | 32,300 |
区分 | 単位 | 席数 | 料金 | (税込) |
待合室 | 1F 香1~5(洋室) | 20席 | 12,000 | 13,200 |
2F 華 3F 光 | 30席 | 18,000 | 19,800 | |
60席 | 33,000 | 36,300 | ||
90席 | 48,000 | 52,800 | ||
1F 椅子席 | 1席 | 700 | 770 | |
安置料 | 冷蔵保棺(戸田サービス館) | 7,500 | 8,250 |
■式場料金
区分 | 単位 | 使用料 | (税込) |
式場 | 3F 光の間 | 270,000 | 297,000 |
4Fせせらぎの間 | 180,000 | 198,000 | |
別館 各 | 230,000 | 253,000 | |
別館使用 (清め) 2F・3F | 30人席 | 25,000 | 27,500 |
60人席 | 38,000 | 41,800 | |
90人席 | 51,000 | 56,100 | |
120人席 | 64,000 | 70,400 |
直葬プラン 戸田葬祭場の事例
御見積書(直葬プラン) | |||||||||||
平成○年○月○日 | 家 | 公共セレモニー 24時間対応:0120-20-7820 |
|||||||||
式場なし | 火葬場 戸田葬祭場 | ||||||||||
No | 項目 | 品 目 | 金 額 | 備考 | |||||||
直送プラン | 一式 | 138,000 | |||||||||
A 葬儀社費用内訳 |
1 | お棺 | 高級布棺 | 含む | |||||||
2 | ドライアイス/遺体処置 | 1日・10kg | 含む | ||||||||
3 | 案内員 | (火葬場案内) | 含む | ||||||||
4 | 運営など手数料 | 1日間 | 含む | ||||||||
5 | 搬送料金 | 10kmまで | 含む | 病院→火葬場保管 | |||||||
6 | 保管料金 | 1日 | 含む | 火葬場保管 | |||||||
1 | お別れ花 | 別途 | ご希望の時 | ||||||||
2 | お骨飾り | 別途 | ご希望の時 | ||||||||
小計 | 138,000 | ||||||||||
B 実費内訳 |
1 | 霊柩車 | 不要 | 火葬場保管のため | |||||||
2 | 火葬料金 | 戸田葬祭場 | 59,000 | 非課税・税込 | |||||||
3 | 骨壷料金 | 戸田葬祭場 | 12,700 | 白・7寸 | |||||||
4 | 控室料金 | 別途 | 火葬場同行多数の時 | ||||||||
5 | 飲食料金 | 別途 | 飲食をご希望の時 | ||||||||
小計 | 71,700 | ||||||||||
見積料金 | A+B 合計金額 | 209,700 (税込224,770) |
当社は見積無料です。24時間体制で受付いたします。
もしものときに慌てないため、後悔しない故人らしいご葬儀のためには、見積により、ご自身のケースをより具体的に把握することが、大切です。
●当社はお客様の立場に立ち、強引な営業等一切致しません。お気軽にお申し付けください。
●互助会に入会されている方もまずはご相談ください。
●社葬・団体葬などお別れ会・法事・法要まで受付いたします。
お別れ付添プラン・(ご自宅安置コース) 戸田斎場の事例
御見積書(付添プラン【ご自宅安置コース】) | |||||||||||
平成○年○月○日 | 家 | 公共セレモニー 24時間対応:0120-20-7820 |
|||||||||
自宅安置 | 火葬場 戸田葬祭場 | ||||||||||
No | 項目 | 品 目 | 金 額 | 備考 | |||||||
付添プラン【ご自宅安置コース】 | 一式 | 188,000 | |||||||||
A 葬儀社費用内訳 |
1 | お別れ花 | ひと束 | 含む | |||||||
2 | お棺 | 高級布棺 | 含む | ||||||||
3 | ドライアイス/遺体処置 | 2日・20kg | 含む | ||||||||
4 | 枕飾り | 一式 | 含む | ||||||||
5 | 後飾り | 一式 | 含む | ||||||||
6 | 案内員 | (火葬場案内) | 含む | ||||||||
7 | 運営など手数料 | 2日間 | 含む | ||||||||
8 | 搬送料金 | 10kmまで | 含む | 病院→自宅 | |||||||
9 | 霊柩車 | 10kmまで | 含む | 自宅→火葬場 | |||||||
小計 | 188,000 | ||||||||||
B 実費内訳 |
1 | 火葬料金 | 戸田葬祭場 | 59,000 | 非課税・税込 | ||||||
2 | 骨壷料金 | 戸田葬祭場 | 12,700 | 白・7寸 | |||||||
3 | 控室料金 | 別途 | 火葬場同行多数の時 | ||||||||
4 | 飲食料金 | 別途 | 飲食をご希望の時 | ||||||||
小計 | 71,700 | ||||||||||
見積料金 | A+B 合計金額 | 259,700円 (税込279,770) |
当社は見積無料です。24時間体制で受付いたします。
もしものときに慌てないため、後悔しない故人らしいご葬儀のためには、見積により、ご自身のケースをより具体的に把握することが、大切です。
●当社はお客様の立場に立ち、強引な営業等一切致しません。お気軽にお申し付けください。
●互助会に入会されている方もまずはご相談ください。
●社葬・団体葬などお別れ会・法事・法要まで受付いたします。
お別れ付添プラン・(安置施設コース) 戸田葬祭場の事例
御見積書(付添プラン【安置施設コース】) | |||||||||||
平成○年○月○日 | 家 | 公共セレモニー 24時間対応:0120-20-7820 |
|||||||||
戸田斎場サービス館 | 火葬場 戸田葬祭場 | ||||||||||
No | 項目 | 品 目 | 金 額 | 備考 | |||||||
付添プラン【安置施設コース】 | 一式 | 178,000 | (霊柩車の値引) | ||||||||
A 葬儀社費用内訳 |
1 | お別れ花 | ひと束 | 含む | |||||||
2 | お棺 | 高級布棺 | 含む | ||||||||
3 | ドライアイス/遺体処置 | 2日・20kg | 含む | ||||||||
4 | 枕飾り | 一式 | 含む | ||||||||
5 | 後飾り | 一式 | 含む | ||||||||
6 | 案内員 | (火葬場案内) | 含む | ||||||||
7 | 運営など手数料 | 1日間 | 含む | ||||||||
8 | 搬送料金 | 10kmまで | 含む | 病院→付添所保管 | |||||||
9 | 霊柩車 | 10kmまで | 不要 | 値引き<済> | |||||||
小計 | 178,000 | ||||||||||
B 実費内訳 |
1 | 保管料金 | 戸田サービス館 | 7,500 | 1日 | ||||||
3 | 火葬料金 | 戸田葬祭場 | 59,000 | 非課税・税込 | |||||||
4 | 骨壷料金 | 戸田葬祭場 | 12,700 | 白・7寸 | |||||||
5 | 控室料金 | 別途 | 火葬場同行多数の時 | ||||||||
6 | 飲食料金 | 別途 | 飲食をご希望の時 | ||||||||
小計 | 79,200 | ||||||||||
見積料金 | A+B 合計金額 | 257,200 (税込277,020) |
当社は見積無料です。24時間体制で受付いたします。
もしものときに慌てないため、後悔しない故人らしいご葬儀のためには、見積により、ご自身のケースをより具体的に把握することが、大切です。
●当社はお客様の立場に立ち、強引な営業等一切致しません。お気軽にお申し付けください。
●互助会に入会されている方もまずはご相談ください。
●社葬・団体葬などお別れ会・法事・法要まで受付いたします。
1日葬プラン 戸田葬祭場の事例
御見積書(1日葬プラン) | |||||||||||
平成○年○月○日 | 家 | 公共セレモニー 24時間対応:0120-20-7820 |
|||||||||
戸田斎場サービス館 | 火葬場 戸田葬祭場 | ||||||||||
No | 項目 | 品 目 | 金 額 | 備考 | |||||||
1日葬プラン | 一式 | 398,000 | (祭壇小型の値引) | ||||||||
A 葬儀社費用内訳 |
1 | 生花祭壇 | 標準より小型 | 含む | 戸田サービス館サイズ | ||||||
2 | 内装費 | 受付備品等 | 含む | ||||||||
3 | 司会 | 1日 | 含む | ||||||||
4 | 喪主礼状 | 参列者分 | 含む | ||||||||
5 | お棺 | 高級布棺 | 含む | ||||||||
6 | ドライアイス/遺体処置 | 1日・10kg | 含む | ||||||||
7 | 枕飾り | 一式 | 含む | ||||||||
8 | 写真 | カラー四切 | 含む | 手札写真付き | |||||||
9 | 後飾り | 一式 | 含む | ||||||||
10 | 案内員 | (式場1日・火葬) | 含む | ||||||||
11 | 運営など手数料 | 1日間 | 含む | ||||||||
12 | 搬送料金 | 10kmまで | 含む | 病院→保管式場 | |||||||
小計 | 398,000 | ||||||||||
B 実費内訳 |
1 | 霊柩車 | 不要 | 火葬場保管のため | |||||||
2 | マイクロバス | 不要 | 火葬場保管のため | ||||||||
3 | 保管料金 | 戸田サービス館 | 8,100 | 1日 | |||||||
4 | 式場料金 | 戸田サービス館 | 50,000 | ||||||||
5 | 火葬料金 | 戸田葬祭場 | 59,000 | 非課税・税込 | |||||||
6 | 骨壷料金 | 戸田葬祭場 | 12,700 | 白・7寸 | |||||||
7 | 控室料金 | 戸田葬祭場 | 式場料に含 | ||||||||
8 | 飲食料金 | 別途 | 飲食をご希望の時 | ||||||||
小計 | 129,800 | ||||||||||
見積料金 | A+B 合計金額 | 527,200 (税込574,020) |
当社は見積無料です。24時間体制で受付いたします。
もしものときに慌てないため、後悔しない故人らしいご葬儀のためには、見積により、ご自身のケースをより具体的に把握することが、大切です。
●当社はお客様の立場に立ち、強引な営業等一切致しません。お気軽にお申し付けください。
●互助会に入会されている方もまずはご相談ください。
●社葬・団体葬などお別れ会・法事・法要まで受付いたします。
家族葬プラン「シンプル」 戸田葬祭場の事例
御見積書(家族葬プラン) | |||||||||||
平成○年○月○日 | 家 | 公共セレモニー 24時間対応:0120-20-7820 |
|||||||||
戸田斎場 | 火葬場 戸田葬祭場 | ||||||||||
No | 項目 | 品 目 | 金 額 | 備考 | |||||||
家族葬プラン | 一式 | 548,000 | |||||||||
A 葬儀社費用内訳 |
1 | 生花祭壇 | 家族葬用 | 含む | |||||||
2 | 内装費 | 受付備品等 | 含む | ||||||||
3 | 司会 | 2日 | 含む | ||||||||
4 | 喪主礼状 | 参列者分 | 含む | ||||||||
5 | お棺 | 高級布棺 | 含む | ||||||||
6 | ドライアイス/遺体処置 | 2日・20kg | 含む | ||||||||
7 | 枕飾り | 一式 | 含む | ||||||||
8 | 写真 | カラー四切 | 含む | 手札写真付き | |||||||
9 | 後飾り | 一式 | 含む | ||||||||
10 | 案内員 | (式場2日・火葬) | 含む | ||||||||
11 | 運営など手数料 | 2日間 | 含む | ||||||||
12 | 搬送料金 | 10kmまで | 含む | 病院→保管式場 | |||||||
小計 | 548,000 | ||||||||||
B 実費内訳 |
1 | 霊柩車 | 不要 | 火葬場保管のため | |||||||
2 | マイクロバス | 不要 | 火葬場保管のため | ||||||||
3 | 保管料金 | 戸田サービス館 | 8,100 | 1日 | |||||||
4 | 式場料金 | 戸田葬祭場 | 160,000 | 4Fせせらぎの間 | |||||||
5 | 火葬料金 | 戸田葬祭場 | 59,000 | 非課税・税込 | |||||||
6 | 骨壷料金 | 戸田葬祭場 | 12,700 | 白・7寸 | |||||||
7 | 控室料金 | 戸田葬祭場 | 式場料に含 | ||||||||
8 | 飲食料金 | 別途 | 飲食をご希望の時 | ||||||||
小計 | 239,800 | ||||||||||
見積料金 | A+B 合計金額 | 807,200 (税込882,020) |
当社は見積無料です。24時間体制で受付いたします。
もしものときに慌てないため、後悔しない故人らしいご葬儀のためには、見積により、ご自身のケースをより具体的に把握することが、大切です。
●当社はお客様の立場に立ち、強引な営業等一切致しません。お気軽にお申し付けください。
●互助会に入会されている方もまずはご相談ください。
●社葬・団体葬などお別れ会・法事・法要まで受付いたします。