臨海斎場(りんかいさいじょう)
【東京都内の公営(組織区営)・火葬場併設式場】
組織区(東京都の港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区)の運営の公営斎場になります。
組織区民以外でも利用可能(料金が異なります)。
同施設には、火葬場と式場が併設されていますので、徒歩移動ができます。霊柩車やマイクロバス、ハイヤーといった移動費が無用になります。
よく利用されるお客様のエリア 港区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区
その他、近隣エリアの施設
世田谷区-みどり会館 目黒区-セレモニー目黒 品川区-なぎさ会館 港区-やすらぎ会館 代々幡斎場 桐ヶ谷斎場
住所
〒143-0001 東京都大田区東海1-3-1
交通アクセス
東京モノレール「流通センター」駅 徒歩10分 JR「大森」駅から京急バス(東口)のりば9 大田スタジアム行 終点「大田スタジアム」下車 徒歩約1分
■火葬料金
区分 | 組織区住民 (港区、品川区、目黒区、 大田区、世田谷区) | 組織区外住民 | |
火葬料 | 大人(12歳以上) | 40,000 | 80,000 |
小人(12歳未満) | 24,400 | 48,800 | |
待合室 | 2時間 | 20,000 | 60,000 |
安置料 | 24時間 | 3,000 | 10,000 |
※臨海斎場では収骨容器(骨壺、桐箱、覆い、風呂敷、名入れ)は「火葬料金」に含まれます。
■式場料金
区分 | 組織区住民 (港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区) | 組織区外住民 | |
葬儀式場 | 56,000 | 170,000 | |
遺族等控室 | 14,000 | 42,000 | |
会葬者控室 | 30,000 | 90,000 |
直葬プラン 臨海斎場の事例
御見積書(直葬プラン) | |||||||||||
平成○年○月○日 | 家 | 公共セレモニー 24時間対応:0120-20-7820 |
|||||||||
式場なし | 火葬場 臨海斎場 | ||||||||||
No | 項目 | 品 目 | 金 額 | 備考 | |||||||
直送プラン | 一式 | 138,000 | |||||||||
A 葬儀社費用内訳 |
1 | お棺 | 高級布棺 | 含む | |||||||
2 | ドライアイス/遺体処置 | 1日・10kg | 含む | ||||||||
3 | 案内員 | (火葬場案内) | 含む | ||||||||
4 | 運営など手数料 | 1日間 | 含む | ||||||||
5 | 搬送料金 | 10kmまで | 含む | 病院→火葬場保管 | |||||||
6 | 保管料金 | 1日 | 含む | 火葬場保管 | |||||||
1 | お別れ花 | 別途 | ご希望の時 | ||||||||
2 | お骨飾り | 別途 | ご希望の時 | ||||||||
小計 | 138,000 | ||||||||||
B 実費内訳 |
1 | 霊柩車 | 不要 | 火葬場保管のため | |||||||
2 | 火葬料金 | 臨海斎場 | 40,000 | 非課税・税込 | |||||||
3 | 骨壷料金 | 臨海斎場 | 上記含む | 白・7寸 | |||||||
4 | 火葬中待合室 | 別途 | 火葬場同行多数の時 | ||||||||
5 | 飲食料金 | 別途 | 飲食をご希望の時 | ||||||||
小計 | 40,000 | ||||||||||
見積料金 | A+B 合計金額 | 178,000 (税込191,800) |

当社は見積無料です。24時間体制で受付いたします。
もしものときに慌てないため、後悔しない故人らしいご葬儀のためには、見積により、ご自身のケースをより具体的に把握することが、大切です。
●当社はお客様の立場に立ち、強引な営業等一切致しません。お気軽にお申し付けください。
●互助会に入会されている方もまずはご相談ください。
●社葬・団体葬などお別れ会・法事・法要まで受付いたします。
お別れ付添プラン・(ご自宅安置コース) 臨海斎場の事例
御見積書(付添プラン【ご自宅安置コース】) | |||||||||||
平成○年○月○日 | 家 | 公共セレモニー 24時間対応:0120-20-7820 |
|||||||||
自宅安置 | 火葬場 臨海斎場 | ||||||||||
No | 項目 | 品 目 | 金 額 | 備考 | |||||||
付添プラン【ご自宅安置コース】 | 一式 | 188,000 | |||||||||
A 葬儀社費用内訳 |
1 | お別れ花 | ひと束 | 含む | |||||||
2 | お棺 | 高級布棺 | 含む | ||||||||
3 | ドライアイス/遺体処置 | 2日・20kg | 含む | ||||||||
4 | 枕飾り | 一式 | 含む | ||||||||
5 | 後飾り | 一式 | 含む | ||||||||
6 | 案内員 | (火葬場案内) | 含む | ||||||||
7 | 運営など手数料 | 2日間 | 含む | ||||||||
8 | 搬送料金 | 10kmまで | 含む | 病院→自宅 | |||||||
9 | 霊柩車 | 10kmまで | 含む | 自宅→火葬場 | |||||||
小計 | 188,000 | ||||||||||
B 実費内訳 |
1 | 火葬料金 | 臨海斎場 | 40,000 | 非課税・税込 | ||||||
2 | 骨壷料金 | 臨海斎場 | 上記含む | 白・7寸 | |||||||
3 | 火葬中待合室 | 別途 | 火葬場同行多数の時 | ||||||||
4 | 飲食料金 | 別途 | 飲食をご希望の時 | ||||||||
小計 | 40,000 | ||||||||||
見積料金 | A+B 合計金額 | 228,000 (税込246,800) |

当社は見積無料です。24時間体制で受付いたします。
もしものときに慌てないため、後悔しない故人らしいご葬儀のためには、見積により、ご自身のケースをより具体的に把握することが、大切です。
●当社はお客様の立場に立ち、強引な営業等一切致しません。お気軽にお申し付けください。
●互助会に入会されている方もまずはご相談ください。
●社葬・団体葬などお別れ会・法事・法要まで受付いたします。
1日葬プラン 臨海斎場の事例
御見積書(1日葬プラン) | |||||||||||
平成○年○月○日 | 家 | 公共セレモニー 24時間対応:0120-20-7820 |
|||||||||
臨海斎場 | 火葬場 臨海斎場 | ||||||||||
No | 項目 | 品 目 | 金 額 | 備考 | |||||||
1日葬プラン | 一式 | 398,000 | |||||||||
A 葬儀社費用内訳 |
1 | 生花祭壇 | 1日葬用 | 含む | |||||||
2 | 内装費 | 受付備品等 | 含む | ||||||||
3 | 司会 | 1日 | 含む | ||||||||
4 | 喪主礼状 | 参列者分 | 含む | ||||||||
5 | お棺 | 高級布棺 | 含む | ||||||||
6 | ドライアイス/遺体処置 | 1日・10kg | 含む | ||||||||
7 | 枕飾り | 一式 | 含む | ||||||||
8 | 写真 | カラー四切 | 含む | 手札写真付き | |||||||
9 | 後飾り | 一式 | 含む | ||||||||
10 | 案内員 | (式場1日・火葬) | 含む | ||||||||
11 | 運営など手数料 | 1日間 | 含む | ||||||||
12 | 搬送料金 | 10kmまで | 含む | 病院→保管場所 | |||||||
小計 | 398,000 | ||||||||||
B 実費内訳 |
1 | 霊柩車 | 不要 | 火葬場保管のため | |||||||
2 | マイクロバス | 不要 | 火葬場保管のため | ||||||||
3 | 保管料金 | 臨海斎場 | 3,000 | 1日 | |||||||
4 | 式場料金 | 臨海斎場 | 100,000 | 一日葬であっても 2日間分必要 |
|||||||
5 | 式場控室料金 | 臨海斎場 | 上記に含む | 親族等控室 | |||||||
6 | 火葬料金 | 臨海斎場 | 40,000 | 非課税・税込 | |||||||
7 | 骨壷料金 | 臨海斎場 | 上記に含む | 白・7寸 | |||||||
8 | 火葬中待合室 | 式場控室に含 | |||||||||
9 | 飲食料金 | 別途 | 飲食をご希望の時 | ||||||||
小計 | 143,000 | ||||||||||
見積料金 | A+B 合計金額 | 541,000 (税込591,100) |

当社は見積無料です。24時間体制で受付いたします。
もしものときに慌てないため、後悔しない故人らしいご葬儀のためには、見積により、ご自身のケースをより具体的に把握することが、大切です。
●当社はお客様の立場に立ち、強引な営業等一切致しません。お気軽にお申し付けください。
●互助会に入会されている方もまずはご相談ください。
●社葬・団体葬などお別れ会・法事・法要まで受付いたします。
家族葬プラン「シンプル」 臨海斎場の事例
御見積書(家族葬プラン) | |||||||||||
平成○年○月○日 | 家 | 公共セレモニー 24時間対応:0120-20-7820 |
|||||||||
臨海斎場 | 火葬場 臨海斎場 | ||||||||||
No | 項目 | 品 目 | 金 額 | 備考 | |||||||
家族葬プラン | 一式 | 548,000 | |||||||||
A 葬儀社費用内訳 |
1 | 生花祭壇 | 家族葬用 | 含む | |||||||
2 | 内装費 | 受付備品等 | 含む | ||||||||
3 | 司会 | 2日 | 含む | ||||||||
4 | 喪主礼状 | 参列者分 | 含む | ||||||||
5 | お棺 | 高級布棺 | 含む | ||||||||
6 | ドライアイス/遺体処置 | 2日・20kg | 含む | ||||||||
7 | 枕飾り | 一式 | 含む | ||||||||
8 | 写真 | カラー四切 | 含む | 手札写真付き | |||||||
9 | 後飾り | 一式 | 含む | ||||||||
10 | 案内員 | (式場2日・火葬) | 含む | ||||||||
11 | 運営など手数料 | 2日間 | 含む | ||||||||
12 | 搬送料金 | 10kmまで | 含む | 病院→保管場所 | |||||||
小計 | 548,000 | ||||||||||
B 実費内訳 |
1 | 霊柩車 | 不要 | 火葬場保管のため | |||||||
2 | マイクロバス | 不要 | 火葬場保管のため | ||||||||
3 | 保管料金 | 臨海斎場 | 3,000 | 1日 | |||||||
4 | 式場料金 | 臨海斎場 | 100,000 | 2日間 | |||||||
5 | 式場控室料金 | 臨海斎場 | 上記に含む | 親族等控室 | |||||||
6 | 上記に含む | 会葬者控室 | |||||||||
7 | 火葬料金 | 臨海斎場 | 40,000 | 非課税・税込 | |||||||
8 | 骨壷料金 | 臨海斎場 | 上記含む | 白・7寸 | |||||||
9 | 火葬中待合室 | 式場控室に含 | |||||||||
10 | 飲食料金 | 別途 | 飲食をご希望の時 | ||||||||
小計 | 143,000 | ||||||||||
見積料金 | A+B 合計金額 | 691,000 (税込756,100) |

当社は見積無料です。24時間体制で受付いたします。
もしものときに慌てないため、後悔しない故人らしいご葬儀のためには、見積により、ご自身のケースをより具体的に把握することが、大切です。
●当社はお客様の立場に立ち、強引な営業等一切致しません。お気軽にお申し付けください。
●互助会に入会されている方もまずはご相談ください。
●社葬・団体葬などお別れ会・法事・法要まで受付いたします。