火葬式3タイプの詳細
お別れ付添プラン・
(ご自宅安置コース) お別れ付添プラン・
(安置施設コース) 直葬プラン
「直葬プラン」との違い
■直葬プランに無いもの お別れ花(一束) 枕飾り 後飾り 霊柩車(10キロまで)
■直葬プランより数量が増えるもの ドライアイス2日(20キロ) 案内員(1日)
各エリアの代表的施設での事例【支払合計概算】
東京都
①/②概算例】【公営】臨海斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 臨海斎場 | 40,000 |
骨壷 | 臨海斎場 | 火葬料含む |
支払い総合計額(税込) | 246,800 |
※組織区住民(港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区)の場合です。
②/②概算例】(民営)代々幡斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 代々幡斎場 | 75,000 |
骨壷 | 代々幡斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】【公営】臨海斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 臨海斎場 | 40,000 |
骨壷 | 臨海斎場 | 火葬料含む |
支払い総合計額(税込) | 246,800 |
※組織区住民(港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区)の場合です。
①/③概算例】【公営】臨海斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 臨海斎場 | 40,000 |
骨壷 | 臨海斎場 | 火葬料含む |
支払い総合計額(税込) | 246,800 |
※組織区住民(港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区)の場合です。
②/③概算例】(民営)代々幡斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 代々幡斎場 | 75,000 |
骨壷 | 代々幡斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
③/③概算例】(民営)桐ヶ谷斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 桐ヶ谷斎場 | 75,000 |
骨壷 | 桐ヶ谷斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/②概算例】【公営】臨海斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 臨海斎場 | 40,000 |
骨壷 | 臨海斎場 | 火葬料含む |
支払い総合計額(税込) | 246,800 |
※組織区住民(港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区)の場合です。
②/②概算例】(民営)桐ヶ谷斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 桐ヶ谷斎場 | 75,000 |
骨壷 | 桐ヶ谷斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/②概算例】【公営】臨海斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 臨海斎場 | 40,000 |
骨壷 | 臨海斎場 | 火葬料含む |
支払い総合計額(税込) | 246,800 |
※組織区住民(港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区)の場合です。
②/②概算例】(民営)桐ヶ谷斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 桐ヶ谷斎場 | 75,000 |
骨壷 | 桐ヶ谷斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)桐ヶ谷斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 桐ヶ谷斎場 | 75,000 |
骨壷 | 桐ヶ谷斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)桐ヶ谷斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 桐ヶ谷斎場 | 75,000 |
骨壷 | 桐ヶ谷斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)町屋斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 町屋斎場 | 75,000 |
骨壷 | 町屋斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】【公営】瑞江葬儀所のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 瑞江葬儀所 | 59,600 |
骨壷 | 瑞江葬儀所 | 7,800 |
支払い総合計額(税込) | 274,980 |
※都民の場合です。
①/②概算例】(民営)四ツ木斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 四ツ木斎場 | 75,000 |
骨壷 | 四ツ木斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
②/②概算例】【公営】瑞江葬儀所のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 瑞江葬儀所 | 59,600 |
骨壷 | 瑞江葬儀所 | 7,800 |
支払い総合計額(税込) | 274,980 |
※都民の場合です。
①/①概算例】(民営)町屋斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 町屋斎場 | 75,000 |
骨壷 | 町屋斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】【公営】瑞江葬儀所のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 瑞江葬儀所 | 59,600 |
骨壷 | 瑞江葬儀所 | 7,800 |
支払い総合計額(税込) | 274,980 |
※都民の場合です。
①/①概算例】(民営)四ツ木斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 四ツ木斎場 | 75,000 |
骨壷 | 四ツ木斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/②概算例】(民営)谷塚斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 谷塚斎場 | 59,000 |
骨壷 | 谷塚斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 279,770 |
②/②概算例】(民営)町屋斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 町屋斎場 | 75,000 |
骨壷 | 町屋斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)町屋斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 町屋斎場 | 75,000 |
骨壷 | 町屋斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)戸田葬祭場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 戸田葬祭場 | 59,000 |
骨壷 | 戸田葬祭場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 279,770 |
①/①概算例】(民営)落合斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 落合斎場 | 75,000 |
骨壷 | 落合斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)戸田葬祭場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 戸田葬祭場 | 59,000 |
骨壷 | 戸田葬祭場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 279,770 |
①/②概算例】(民営)戸田葬祭場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 戸田葬祭場 | 59,000 |
骨壷 | 戸田葬祭場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 279,770 |
②/②概算例】(民営)落合斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 落合斎場 | 75,000 |
骨壷 | 落合斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)落合斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 落合斎場 | 75,000 |
骨壷 | 落合斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)落合斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 落合斎場 | 75,000 |
骨壷 | 落合斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)代々幡斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 代々幡斎場 | 75,000 |
骨壷 | 代々幡斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)堀ノ内斎場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 堀ノ内斎場 | 75,000 |
骨壷 | 堀ノ内斎場 | 12,700 |
支払い総合計額(税込) | 295,770 |
①/①概算例】(民営)日華多磨葬祭場のケース | |
お別れ付添プラン《自宅》 ・ | 188,000 |
保管料 | 自宅 | 0 |
付添所 | 自宅 | 0 |
火葬料 | 日華多磨葬祭場 | 78,000 |
骨壷 | 日華多磨 | 12,300 |
支払い総合計額(税込) | 298,330 |
施設名でお判りの方はこちらの一覧から見積詳細をご覧いただけます。
お別れ付添プラン(ご自宅安置コース)の流れ
●事前ポイント
事前の相談・見積で把握されておく事が安心の早道です、無料で、かつ強引な営業など一切いたしませんので、お気軽にお申し付けください。
お亡くなりになったら
病院でなくなったとき
病院では、おからだのケアや死亡診断書などを作成します。
所要時間はおおむね1時間位でご遺体の引渡しとなります。
ご連絡後、1時間程で搬送車(→病院→自宅安置)でお迎えにあがります。
プランに含まれる搬送車(10km迄)

ご自宅への安置
安置(自宅)へ移動
ご自宅でゆっくりとお別れができます。
ドライアイスで防腐処理
(2日・20キロ)
プランに含まれる枕飾り、ドライアイス(2日分)
相談・見積など
火葬式タイプの場合の注意点
亡くなった方には、兄弟や親戚など思いのある方が多々おります。どのような形式で送り出すかなどこの時に相談します。
プランに含まれる事務手続き
各種手続 死亡届 火葬許可証 その他、葬儀に執拗な事務手続き
親戚関係などへの連絡は、混乱しないように日程が決定後に連絡するのがよいです。
出棺(火葬場へ向かいます)
最後のお別れです
霊柩車(10km迄)・お別れ花(プランに含まれています)
火葬場で火葬
火葬時間は火葬場によって異なります。おおむね45分~1時間です。
火葬料金:別途料金:無料~59,000円までエリア施設によって異なります。
火葬中、親族・親戚・参列者の方は故人を偲び控室でお清め(軽食と飲み物など火葬場内売店などで調達)をします。
火葬が終わりますと、お骨上げとなります。
骨壷:別途料金:無料~13,716円位まで、火葬場で購入するケースも多くありますので別途火葬場支払いとしています。
【注意】無料なのにプラン料金に加算されていたり、追加料金を請求する業者もおりますので、チェックポイントになります。
少人数のお見送りは、控室は特に必要ありませんが、おおむね10名以上の場合、控室が必要になります。控室料金は火葬場により料金が異なります。
民営火葬場の場合、心付が必要です。
お骨を安置
火葬を終えましたら、主に自宅に戻り、49日法要までお骨を安置する段飾りを作ります(すぐにお墓に納骨する場合や、寺院などへ預ける場合は必要ありません)
プランに含まれる後段飾り
